원대역 주차장
원대역 근처에 차를 세워야 하는데 어디가 나을지 고민이시죠. 역에서 1km 안 주차장 52곳을 모아 요금을 비교했어요. 4시간 기준 가장 싼 곳은 2,000원, 가장 비싼 곳은 11,500원이에요.
대구 서구 팔달로 224-2(원대동3가)
원대역 공식 주차장
원대역에는 역 이용객을 위한 주차장이 따로 없어요. 아래 주변 주차장에서 골라야 해요.
예상 주차비 계산
세울 시간을 고르면 요금이 싼 순서로 표가 다시 정렬돼요.
원대역 주변 공영주차장
반경 1km 안이에요. 거리는 직선거리예요. 가까운 20곳이에요. (전체 40곳)
| 주차장 | 거리 | 1시간 | 2시간 | 4시간 | 6시간 | 하루 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공영 오봉로7길인근 지도 ↗ 19면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 오봉로3길인근 지도 ↗ 10면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 오봉로1길인근(보성아파트) 지도 ↗ 11면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 오봉로1길인근 지도 ↗ 12면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 팔달로41길인근 지도 ↗ 90면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 팔달로37길인근 지도 ↗ 27면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 노원로10길인근 지도 ↗ 3면 · 노상 · 24시간 | 12m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 노원로10길(대구산업-노원새마을금고) 지도 ↗ 72면 · 노상 · 08:30~19:00 | 12m | 1,500 | 3,300 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 공영 원대신시장공영주차장 지도 ↗ 23면 · 노외 · 09:00~20:00 | 239m | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 |
| 공영 옥산로3길인근 지도 ↗ 10면 · 노상 · 24시간 | 361m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 달서천로65길인근 노상공영주차장 지도 ↗ 14면 · 노상 · 24시간 | 365m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 오봉로6길인근 지도 ↗ 18면 · 노상 · 24시간 | 371m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 오봉로10길인근 지도 ↗ 13면 · 노상 · 24시간 | 371m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 달서천로61안길인근 노상공영주차장 지도 ↗ 11면 · 노상 · 24시간 | 399m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 달서천로61길인근 노상공영주차장 지도 ↗ 37면 · 노상 · 24시간 | 462m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 원대로23길인근 지도 ↗ 4면 · 노상 · 24시간 | 531m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 노원(공영) 지도 ↗ 82면 · 노외 · 24시간 | 569m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 원대로19길인근 지도 ↗ 25면 · 노상 · 24시간 | 579m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 공영 노원동로인근(수성전기재료백화점) 지도 ↗ 37면 · 노상 · 08:30~19:00 | 641m | 1,500 | 3,300 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 공영 옥산로9길인근 지도 ↗ 28면 · 노상 · 24시간 | 676m | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 |
원대역 주변 민영주차장
| 주차장 | 거리 | 1시간 | 2시간 | 4시간 | 6시간 | 하루 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민영 동서 지도 ↗ 18면 · 노외 · 09:00~18:00 | 25m | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 민영 대광 지도 ↗ 10면 · 노외 · 07:00~21:00 | 216m | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 민영 아진 지도 ↗ 17면 · 노외 · 09:00~19:00 | 636m | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 민영 만평 지도 ↗ 16면 · 노외 · 24시간 | 670m | 2,500 | 5,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 민영 도성 지도 ↗ 25면 · 노외 · 09:00~22:00 | 689m | 2,500 | 5,500 | 11,500 | 17,500 | 38,500 |
| 민영 광양 지도 ↗ 25면 · 노외 · 24시간 | 752m | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 |
| 민영 영덕 지도 ↗ 16면 · 노외 · 08:00~18:00 | 765m | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 민영 청신 지도 ↗ 20면 · 노외 · 05:00~19:00 | 807m | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 민영 신만평 지도 ↗ 13면 · 노외 · 09:00~19:00 | 897m | 2,300 | 3,800 | 6,800 | 9,800 | 10,000 |
| 민영 대진 지도 ↗ 28면 · 노외 · 04:30~18:30 | 910m | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 민영 풍국 지도 ↗ 23면 · 노외 · 07:00~17:00 | 979m | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 민영 우정 지도 ↗ 4면 · 노외 · 07:30~21:00 · 기본 30분까지 1,000원 (추가 요금 정보 없음) | 649m | — | — | — | — | — |
원대역 주차 꿀팁
- 원대역은 대구 3호선이 지나는 역이에요.
- 반경 300m 안에 주차장이 11곳 있어요. 500m까지 넓히면 17곳, 1km까지 넓히면 52곳이에요.
- 이 주변은 길가에 세우는 노상주차장이 34곳으로 많아요. 노상은 면수가 적어서 자리가 금방 차요.
- 자리가 가장 많은 곳은 팔달신시장(공영)이고 164면이에요. 855m 거리라 붐비는 시간엔 여기가 안전해요.
- 오래 세울수록 어디에 대느냐가 크게 갈려요. 풍국면앞주차장 기준으로 1시간이면 1,200원, 6시간이면 2,000원이에요.
- 출퇴근으로 매일 세운다면 월정기권을 보세요. 풍국면앞주차장이 월 30,000원으로 가장 싸요.
- 가장 가까운 곳은 오봉로7길인근이에요. 12m 거리예요.
- 4시간이면 풍국면앞주차장이 가장 싸요. 2,000원. 890m만 더 걸으면 4,000원을 아껴요.
- 하루 종일 세울 거라면 풍국면앞주차장을 보세요. 1일주차권이 2,000원이에요. 1일권이 없는 곳은 시간요금이 계속 붙어요.
- 무료로 세우고 싶다면 오봉로7길인근이 있어요. 12m 거리인데 자리가 빨리 차요.
- 밤늦게까지 세워야 한다면 24시간 여는 곳은 오봉로7길인근, 오봉로3길인근, 오봉로1길인근(보성아파트)예요.
- 주변에 사설 주차장도 12곳 있어요. 공영보다 쌀 때가 있으니 요금표를 같이 보세요.
가까운 목적지의 주차장
이 주변에서 자리를 못 잡으셨다면 아래 목적지 주차장도 함께 보세요.
- 팔달시장 주차장343m
- 비원뮤직홀 주차장542m
- 팔달시장역 주차장597m
- 북구청역 주차장780m
- 대구 북구청 주차장807m
자주 묻는 질문
원대역 근처에서 가장 싼 주차장은 어디인가요?
4시간 기준으로 풍국면앞주차장(902m)가 2,000원으로 가장 싸요. 가장 비싼 도성은 11,500원이라 9,500원 차이가 나요.
사설 주차장이 더 싼 경우도 있나요?
이 근처에서는 공영이 더 싸요. 가장 싼 공영은 오봉로7길인근(0원), 가장 싼 사설은 영덕(3,000원)이에요.
원대역에 무료로 주차할 수 있나요?
오봉로7길인근(12m)가 무료예요. 다만 자리가 많지 않아요.
여기 적힌 요금은 공공데이터와 각 시설 공식 안내를 정리한 거예요. 현장 요금과 다를 수 있으니 표지판을 꼭 확인하세요. 실시간 잔여 면수는 알려드리지 않아요.