용두산공원 주차장
용두산공원에 차를 가져가려는데 어디에 세울지 고민이시죠. 주변 26곳을 모아 요금을 비교했어요. 4시간 기준 가장 싼 곳은 2,400원, 가장 비싼 곳은 12,000원. 9,600원 차이가 나요.
부산 중구 용두산길 37-55
용두산공원 공식 주차장
용두산공원에는 292대를 댈 수 있는 주차장이 있어요. 요금과 운영시간은 현장 안내를 확인하세요.
예상 주차비 계산
세울 시간을 고르면 요금이 싼 순서로 표가 다시 정렬돼요.
용두산공원 주변 공영주차장
반경 1km 안이에요. 거리는 직선거리예요. 가까운 20곳이에요. (전체 26곳)
| 주차장 | 거리 | 1시간 | 2시간 | 4시간 | 6시간 | 하루 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공영 용두산 공영주차장 지도 ↗ 292면 · 노외 · 24시간 | 156m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 공영 신한은행부산금융센터 뒤 공영주차장 지도 ↗ 13면 · 노상 · 09:00~20:00 | 333m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 부산데파트 뒤 공영주차장 지도 ↗ 71면 · 노상 · 09:00~20:00 | 340m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 신창 공영주차장 지도 ↗ 44면 · 노외 · 08:00~21:00 | 390m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 공영 자갈밭시장 공영주차장 지도 ↗ 20면 · 노상 · 10:00~21:00 | 400m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 건어물시장 공영주차장 지도 ↗ 11면 · 노상 · 08:00~19:00 | 400m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 국제시장로 1구간 공영주차장 지도 ↗ 29면 · 노상 · 10:00~21:00 | 400m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 부산우체국 뒤 공영주차장 지도 ↗ 30면 · 노상 · 09:00~20:00 | 484m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 국제회관 옆 공영주차장 지도 ↗ 23면 · 노상 · 09:00~20:00 | 487m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 자갈치시장 앞 공영주차장 지도 ↗ 26면 · 노상 · 10:00~21:00 | 509m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 보수 공영주차장 지도 ↗ 34면 · 노외 · 24시간 | 524m | 600 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 공영 유창빌딩 앞 공영주차장 지도 ↗ 20면 · 노상 · 09:00~20:00 | 533m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 광복로 부평동구간 공영주차장 지도 ↗ 17면 · 노상 · 10:00~21:00 | 548m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 33,000 |
| 공영 부평 공영주차장 지도 ↗ 85면 · 노외 · 24시간 | 570m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 공영 중앙동 공영주차장 지도 ↗ 29면 · 노외 · 24시간 | 609m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 공영 자갈치 보수복개천 공영주차장 지도 ↗ 149면 · 노외 · 24시간 | 770m | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 공영 보수복개천 공영주차장 지도 ↗ 24면 · 노상 · 09:00~20:00 | 772m | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 19,800 |
| 공영 대청 공영주차장 지도 ↗ 78면 · 노외 · 24시간 | 777m | 600 | 1,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 공영 충무동제5공영 지도 ↗ 13면 · 노상 · 08:00~21:00 | 779m | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 23,400 |
| 공영 충무동제7공영 지도 ↗ 8면 · 노상 · 08:00~21:00 | 800m | 1,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 23,400 |
용두산공원 시설 정보
- 주차 가능 대수
- 292대
- 면적
- 65,620m²
- 편의시설
- 화장실, 공영주차장
- 관리 기관
- 부산 시설공단
- 소개
- 부산의 역사가 살아 숨쉬고 있는 대표적 관광명소로서 부산의 상진인 120m 높이의 부산타워, 부산 시민의 종, 충무공 이순신 동상, 미술전시관 등이 조화롭게…
- 전화
- 051-860-7820
여기 적힌 정보는 바뀔 수 있어요. 방문 전에 확인해 주세요.
용두산공원 주차 꿀팁
- 주차장이 있고 292대를 댈 수 있어요. 자리가 차면 아래 주변 주차장을 보세요.
- 편의시설로는 화장실, 공영주차장이 있어요.
- 반경 300m 안에 주차장이 1곳 있어요. 500m까지 넓히면 9곳, 1km까지 넓히면 26곳이에요.
- 자리가 가장 많은 곳은 용두산 공영주차장이고 292면이에요. 156m 거리라 붐비는 시간엔 여기가 안전해요.
- 가장 가까운 곳은 용두산 공영주차장이에요. 156m 거리예요.
- 4시간이면 보수 공영주차장이 가장 싸요. 2,400원. 368m만 더 걸으면 9,600원을 아껴요.
- 하루 종일 세울 거라면 보수 공영주차장을 보세요. 1일주차권이 2,400원이에요. 1일권이 없는 곳은 시간요금이 계속 붙어요.
- 밤늦게까지 세워야 한다면 24시간 여는 곳은 용두산 공영주차장, 보수 공영주차장, 부평 공영주차장이에요.
가까운 목적지의 주차장
이 주변에서 자리를 못 잡으셨다면 아래 목적지 주차장도 함께 보세요.
- BIFF 광장 주차장327m
- 40계단테마거리 주차장392m
- 국제시장 주차장404m
- 남포역 주차장407m
- 롯데백화점 광복점 주차장466m
자주 묻는 질문
용두산공원 근처에서 가장 싼 주차장은 어디인가요?
4시간 기준으로 보수 공영주차장(524m)가 2,400원으로 가장 싸요. 가장 비싼 용두산 공영주차장은 12,000원이라 9,600원 차이가 나요.
사설 주차장이 더 싼 경우도 있나요?
부산은 사설 주차장 요금이 공개되는 곳이 많지 않아요. 이 페이지에서는 공영주차장과 시설 공식 주차장 위주로 알려드려요. 사설 요금은 현장 표지판을 확인하세요.
용두산공원에 무료로 주차할 수 있나요?
반경 1km 안에는 무료 주차장이 없어요.
여기 적힌 요금은 공공데이터와 각 시설 공식 안내를 정리한 거예요. 현장 요금과 다를 수 있으니 표지판을 꼭 확인하세요. 실시간 잔여 면수는 알려드리지 않아요.